オールステンレス製水中ポンプ TSシリーズ
(クリックで拡大します) |
異物通過径:30~50mm 出力範囲:400W~5500W 液温度:0℃~40℃ pH:6~8 保護等級:IP68 水没最大水深:8m |
水中ポンプTSシリーズのカタログダウンロードはこちらから⇒TS cat.2013-1
SUS316対応可能 オールSUS水中ポンプ
主な用途:
・工場排水の処理工程用
・硝酸系排水の移送
・溶剤系排水の移送
・苛性系排水の移送
オイルバス式ダブルメカニカルシール | ロスの少ないスムースチャンネル | 自動接続型 | インペラデザイン | フロートスイッチ (オプション) |
•オールステンレスにて抜群の耐久性。
•O-リングなど、シール部にはFKMを採用。
•400Wは13kgと軽量化。
標準仕様
型式 | モーター仕様 | 吐出 口径 (mm) |
吐出量(L/min) | 全揚程 | 異物 通過径(mm) |
重量(Kg) | ||
(m) | ||||||||
TS-05 | 100V単相0.4Kw | 50 | 180 | 6 | 30 | 13 | ||
TS-10 | 100V単相0.75Kw | 50 | 250 | 6 | 30 | 17 | ||
TS-20 | 100V単相1.5Kw | 80 | 380 | 9 | 35 | 32 | ||
TS-20T | 200V三相1.5Kw | 80 | 380 | 9 | 35 | 32 | ||
TS-30T | 200V三相2.2Kw | 80 | 440 | 10 | 35 | 33 | ||
TS-50T | 200V三相3.7Kw | 100 | 290 | 15 | 45 | 50 | ||
TS-75T | 200V単相5.5Kw | 100 | 520 | 15 | 50 | 55 |
※自動タイプも上記スペックとなります。(自動タイプTS-05とTS-10のみになります)
※異電圧も対応可能です(380V,440Vなど)
構造図
No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
1 | モーターカバー | SUS304 | 14 | オイルシール | FKM |
2 | ベアリングカバーA | SUS304 | 15 | ガスケット | FKM |
3 | モーターハウジング | SUS304 | 16 | O-リング | FKM |
4 | シャフト | SUS316 | 23 | ナット | SUS304 |
5 | ステーター | シリコンスチール | 24 | ハンドルカバー | SUS+シリコン |
6 | シールプレート | SUS304 | 25 | グランドカバー | SUS304 |
7 | メカニカルシールカバー | SUS304 | 26 | ケーブルグランド | FKM |
8 | インペラ | SUS304 | 27 | O-リング | FKM |
9 | ポンプケーシング | SUS304 | 28 | O-リング | FKM |
10 | コンデンサー | ― | |||
11-12 | ボールベアリング | ― | |||
13 | メカニカルシール | SIC / SIC |
標準寸法
単位:mm |
標準付属部品
・キャブタイヤケーブル 5m・・・1本
・取扱説明書・・・・・・・1枚
・地上銘板・・・・・・・・・1枚
型式表記
水中ポンプTSシリーズに関するお問い合わせ
ご購入の相談・仕様に関するご質問などお気軽にお問い合わせくださいませ。