中~大容量水中ポンプ DHPシリーズ
(クリックで拡大します) |
異物通過径:30~65mm |
水中ポンプDHPシリーズのカタログダウンロードはこちらから
良コストパフォーマンス 中~大容量水中ポンプ
主な用途:
・工場排水の処理工程用
・工場設備組込用
・汚物槽排水
・トンネル工事などの排水
・一般雑排水の排水用
・畜産場の汚泥移送など
オイルバス式ダブルメカニカルシール | モーター耐熱クラスH種(180℃) | シャフト SUS410 | インペラをカッター形状へ変更可能(オプション) |
•ベアリングを計3個使用し、芯ズレを防止。
•モーターは耐熱Hクラス(180℃)。
•ダブルメカニカルシールは芯ズレを自動でアジャストし、長寿命。
•オイルバス式の採用で、メカニカルシールの長寿命化を実現。
標準仕様
型式 | 出力(Kw) | 吐出 口径 (mm) |
吐出量(L/min) | 全揚程(m) | 異物 通過径(mm) |
重量(Kg) |
DHP-10 | 0.75 | 50 | 180 | 9 | 30 | 31 |
DHP-20 | 1.5 | 80/100 | 310 | 12 | 40 | 37 |
DHP-30 | 2.2 | 80/100 | 380 | 15 | 40 | 55 |
DHP-50 | 3.7 | 80/100 | 530 | 15 | 45 | 57 |
DHP-75 | 5.5 | 100/150 | 360 | 20 | 50 | 99 |
DHP-100 | 7.5 | 100/150 | 800 | 20 | 65 | 109 |
DHP-150 | 11 | 100/150 | 980 | 25 | 65 | 149 |
※自動タイプも上記スペックとなります。(自動タイプはDHP-30,DHP-50のみとなります)
※電圧は200V~440Vまで対応可能です。
構造図
DHP-10~50 構造図 | |||||
No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
1 | トップカバー | FC200 | 12 | フランジ | FC200 |
2 | ベアリングカバー | FC200 | 13 | ハンドル | ― |
3 | モーターケーシング | SUS304 | 14-15 | ベアリング(PPカバー) | ― |
4 | コイル | C60 | 16 | メカニカルシール | CA/CE-SIC/SIC+NBR |
5 | シャフト | S25C+SUS410 | 17 | オイルシール | NBR |
6 | シールプレート | FC200 | 18 | キー | SC |
7 | オイルシールカバー | FC200 | 19 | ケーブルカバー | FC200 |
8 | インペラ | FCD45 | 20 | ケーブル | ― |
9 | ポンプケーシング | FC200 | 21-22 | O-リング | NBR |
10 | ストレーナー | FC200 | 23-24 | パッキン | NBR |
11 | エルボ | FC200 | ― | ― | ― |
DHP-10~50 構造図 | |||||
No. | 部品名 | 材質 | No. | 部品名 | 材質 |
1 | トップカバー | FC200 | 11 | ストレーナー | FC200 |
2 | ベアリングカバー | FC200 | 12 | ケーブルカバー | FC200 |
3 | モーターケーシング | SUS304 | 13 | ハンドル | ― |
4 | シャフト | S25C+SUS410 | 14 | エルボ | FC200 |
5 | コイル | C60 | 15 | フランジ | FC200 |
6 | シールプレート | FC200 | 16-17 | ベアリング(PPカバー) | ― |
7 | オイルシールカバー | FC200 | 18 | メカニカルシール | CA/CE-SIC/SIC+NBR |
8 | ポンプケーシング | FC200 | 19-20 | オイルシール | NBR |
9 | インペラ | FCD45 | 21 | ケーブル | ― |
10 | ディフューザー | FCD45 |
寸法図
単位:mm |
標準付属部品
・キャブタイヤケーブル 5m・・・1本
・取扱説明書・・・・・・・1枚
・地上銘板・・・・・・・・・1枚
型式表記
中~大容量水中ポンプ DHPシリーズに関するお問い合わせ
ご購入の相談・仕様に関するご質問などお気軽にお問い合わせくださいませ。