ポンプ選定の為の世界の電源電圧周波数リスト

エイチツー製品をより安全にご使用いただくため、本資料を機器カタログと共にご活用ください。ポンプの輸出入時に便利な資料です。

この資料は作成時のデータを基にしております。輸出入時は必ず最新の情報を得るようにしてください。

【カタログダウンロードはコチラ】

 

国及び地域 都市 周波数 相数 電圧(V)
インド ニューデリー 50 1,3 230/400
カルカッタ 50 1,3 230/400
ボンベイ 50 1,3 230/400
マドラス 50 1,3 230/400,250/440
インドネシア ジャカルタ 50 1,3 127/220
バンドン 50 1,3 127/220
オーストラリア キャンベラ 50 1,3 240/415
シドニー 50 1,3 240/415
ブリスベーン 50 1,3 240/415
メルボルン 50 1,3 230/400
カンボジア プノンペン 50 1,3 220/380
バタンバン 50 1,3 120/208
シンガポール シンガポール 50 1,3 230/400
スリランカ スリ・ジャワルダナプラ・コッテ 50 230/400
コロンボ 50 230/400
大韓民国 ソウル 60 1,3 105/210
プサン 60 1,3 105/210
タイ バンコク 50 1,3 110/190
チャンチェンソー 50 1,3 220/380
台湾 台北 60 1,3 100/200
台南 60 1,3 100/200
タヒチ パペート 60 1,3 120/240
中華人民共和国 北京 50 1,3 220/380
広東 60 1,3 110/190,220/380
上海 50 1,3 110/190,220/380
長江 50 1,3 220/380
上海 50 1,3 110/190,220/380
朝鮮民主主義人民共和国 平壌 60 1,3 100/200
ニュージーランド ウェリントン 50 1,3 230/400
パキスタン イスラマバード 50 1,3 230/400
カラチ 50 1,3 220/380,220/400
モントゴメリー 50 230/400
バングラディシュ ダッカ 50 1,3 230/400
フィリピン マニラ 60 110/220
サンボアンガ 60 1,3 220
ベトナム サイゴン 50 1,3 127/220
ハノイ 50 1,3 120/208
香港 香港 50 1,3 200/346
マカオ マカオ 50 1,3 110/220
マラヤ連邦 タイピン 50 1,3 230/400
マラッカ 50 1,3 230/400
ミャンマー ラングーン 50 1,3 230/400
ラオス ヴィエンチャン 50 1,3 127/200
イスラエル エルサレム 50 1,3 230/400
イラク バグダート 50 1,3 220/380
イラン テヘラン 50 1,3 220/380
クウェート クウェート 50 1 240
サウジアラビア リヤド 60 1,3 120/208
ジダ 60 1 120/240
メッカ 50 1,3 230/415
メディナ 60 1,3 120/208
トルコ アンカラ 50 1,3 220/380
イスタンブール 50 1,3 110/190,220/380
イズミール 50 1,3 110/190,220/380
ヨルダン アンマン 50 1,3 220/380
レバノン ベイルート 50 1,3 110/190
アルジェリア アルジェ 50 127/220,220/380
エジプト カイロ 50 220/380
アレクサンドリア 50 115
エチオピア アジス・アベバ 50 1,3 220/380
ガーナ アクラ 50 230
ケニア ナイロビ 50 1,3 240/415
スーダン カルツーム 50 240
タンザニア ダル・エス・サラーム 50 230
チュニジア チュニス 50 1,3 115/200,220/380
マダガスカル ディエゴ・スアレズ 50 1,3 115/200
マジェンガ 50 1,3 120/208
南アフリカ共和国 ケープタウン 50 1,3 220/380
イースト・ロンドン 50 220
ダーバン 50 1,3 220/380
プレトリア 50 1,3 250/433
ポート.エリザベス 50 220,250
ヨハネスブルグ 50 1,3 220/380
モロッコ タンジール 50 1,3 115/200
リベリア モンロヴィア 60 1,3 110/220
イギリス ロンドン 50 1,3 240/415
オックスフォード 50 1,3 230/400
オルダーム 50 1,3 230/400
バーミンガム 50 1,3 240/415
マンチェスター 50 1,3 230/400,240/415
リバープール 50 1,3 240/415
イタリア ローマ 50 1,3 120,210,127/220
トリノ 50 1,3 127/220,220/380
ベニス 50 1,3 127/220
オーストリア ウィーン 50 1,3 220/380,220/440
フィラッハ 50 1,3 127/220,220/380
オランダ アムステルダム 50 1,3 220/380
ギリシャ アテネ 50 1,3 220/380
べリア 50 1,3 127/220
シリア ダマスカス 50 1,3 115/200
スイス ベルン 50 1,3 220/380
チューリッヒ 50 1,3 220/440
スウェーデン ストックホルム 50 1,3 127/220
スコットランド エジンバラ 50 1,3 240/415
スペイン マドリード 50 1,3 127/220,220/380
ビルバオ 50 1,3 127/220
チェコスロバキア プラハ 50 1,3 110/220
デンマーク コペンハーゲン 50 1,3 220/380,220/440
ドイツ ベルリン 50 1,3 220/380
ボン 50 1,3 220/380
ノルウェー オスロ 50 1,3 230
ハンガリー ブタペスト 50 1,3 110/220,220/380
フィンランド ヘルシンキ 50 1,3 220/380
フランス パリ 50 1,3 120/240
ツール 50 1,3 110/190,220/380
ニース 50 1,3 127/220,220/380
マルセイユ 50 1,3 115/200,220/380
ブルガリア ソフィア 50 1,3 150/220
プレベン 50 1,3 220/380
ベルギー ブリュッセル 50 1,3 110/190
アントワープ 50 1,3 115/200,220/380
ポーランド ワルシャワ 50 1,3 220/380
リーゲニッツ 50 1,3 220/380
ポルトガル リスボン 50 1,3 110/190,220/380
コインブラ 50 1,3 220/380
モナコ モナコ 50 1,3 127/220
ユーゴスラビア ベルグラード 50 1,3 220/380
ザグレブ 50 1,3 220/380
ルーマニア ブカレスト 50 1,3 120/208
ガラーツ 50 1,3 220/380
ナドラク 50 1,3 125
ルクセンブルグ ルクセンブルグ 50 1,3 110,190,220/380
ロシア モスクワ 50 1,3 127/220
アメリカ合衆国 ワシントン 60 1,3 120/240,120/208
サンフランシスコ 60 1,3 120,240,400
シカゴ 25,60 1,3 120,208,240,480
デトロイト 60 1,3 115/230,120/208
ニューオリンズ 60 1,2,3 120/208,120/240
ニューヨーク 25,60 120/208,120/240
265/460
ロサンゼルス 60 1,3 120/240,240/480
アラスカ アンカレジ 60 1,3 120/240
エル・サルバトル サン・サルバトル 60 110/220
カナダ オワタ 60 120/240
ケベック 60 115/230
トロント 25,60 120
バンクーバー 60 115/230
モントリオール 60 115/230
キューバ ハバナ 60 1,3 110/220,440
ドミニカ サント・ドミンゴ 50 115/230
ニカラグワ マナグア 60 1,3 120
パナマ パナマ 60 1,3 115/230
サンチャゴ 60 1,3 110/220
ハワイ ホノルル 60 1,3 120/240
メキシコ メキシコシティー 50 1,3 125/216
コルドバ 60 1,3 120/208
アルゼンチン ブエノスアイレス 50 1,3 220/380
サンタフェ 50 1,3 220/380
ウルグァイ モンテビデオ 50 1,3 220
エクアドル キト 60 1,3 110/220
コロンビア ボゴタ 60 1,3 150/260
チリ サンチアゴ 50 1,3 220/380
ブラジル ブラジリア 60 1,3 220/380
アメリカーナ 60 1,3 127/220
サルバドル 50 1,3 127/220,220/380
サントス 60 1,3 220
サンパウロ 60 1,3 115/200
リオ・デ・ジャネイロ 50 1,3 125/216
ベネズエラ カラカス 50 1,3 120/208
ペルー リマ 60 1,3 220

 

 

Copyright(c) 2017 株式会社エイチツー All Rights Reserved.